お迎え前に知っておきたい、初期費用・月間維持費・飼育難易度をカテゴリごとに比較できます。
※ 掲載金額は入門レベルの一般的な目安です。品種・個体・飼育環境により大きく変動します。生体の購入費用は含みません。
| カテゴリ | 初期費用(生体・植物別) | 月間維持費 | 飼育難易度 |
|---|---|---|---|
| 🦎爬虫類 | 15,000円〜50,000円 | 2,000円〜5,000円 | 中級 |
| 🐦鳥 | 10,000円〜40,000円 | 2,000円〜5,000円 | 中級 |
| 🐹小動物 | 10,000円〜30,000円 | 2,000円〜4,000円 | 初級 |
| 🪲昆虫 | 3,000円〜15,000円 | 500円〜2,000円 | 初級 |
| 🐕犬 | 50,000円〜150,000円 | 10,000円〜30,000円 | 中級 |
| 🐈猫 | 30,000円〜100,000円 | 8,000円〜20,000円 | 中級 |
| 🪸サンゴ | 50,000円〜200,000円 | 5,000円〜15,000円 | 上級 |
| 🐠海水魚 | 40,000円〜150,000円 | 5,000円〜12,000円 | 上級 |
| 🐟熱帯魚 | 10,000円〜40,000円 | 1,500円〜4,000円 | 初級〜中級 |
| 🐡金魚 | 5,000円〜20,000円 | 1,000円〜3,000円 | 初級 |
| 🐟メダカ | 3,000円〜15,000円 | 500円〜2,000円 | 初級 |
| 🌿水草 | 10,000円〜30,000円 | 1,000円〜3,000円 | 初級〜中級 |
| 🪴観葉植物 | 3,000円〜15,000円 | 500円〜2,000円 | 初級 |
| 🌵多肉植物 | 2,000円〜10,000円 | 300円〜1,000円 | 初級 |
| 🌱アガベ | 5,000円〜50,000円 | 500円〜2,000円 | 初級〜中級 |
| 🌳塊根植物 | 5,000円〜50,000円 | 500円〜2,000円 | 中級 |
| 🌸蘭 | 3,000円〜20,000円 | 500円〜2,000円 | 中級 |
| 🪴食虫植物 | 2,000円〜10,000円 | 300円〜1,500円 | 中級 |
| 🌳盆栽 | 3,000円〜30,000円 | 500円〜2,000円 | 中級〜上級 |
ケージや水槽はフリマアプリ・リサイクルショップで手頃に入手できることがあります。ただしヒーターなど安全に関わる機材は新品を推奨します。
餌や消耗品はまとめ買いで単価を下げられます。定期購入割引を利用するのも有効です。
最初は小型ケージ・水槽から始めて、飼育に慣れてからサイズアップするのが費用面でも安心です。
スターターキットで必要な機材を確認して、お迎え準備を始めましょう