2026/02
2026年2月 月次相場レポート
Summary
冬の終盤を迎え、爬虫類の需要はやや低調。ボールパイソンのノーマルは供給過多で下落傾向が続いています。メダカは越冬中のため流通量が少なく、一部品種で品薄による価格上昇が見られます。サンゴは冬場の水温管理リスクを反映し慎重な取引が続いています。
🦎レオパードゲッコー
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル(ハイイエロー) | $33 | $53 | $43 | →Flat |
| タンジェリン | $67 | $147 | $107 | →2% |
| マックスノー | $67 | $133 | $97 | ↓-3% |
| ラプター | $93 | $213 | $153 | →1% |
| ブラックナイト | $500 | $1,533 | $933 | ↑+5% |
🐍ボールパイソン
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | $30 | $67 | $47 | ↓-5% |
| パステル | $53 | $120 | $80 | →1% |
| バナナ | $120 | $280 | $200 | →2% |
| クラウン | $300 | $733 | $500 | ↑+3% |
| GHI | $147 | $367 | $253 | →1% |
🐟メダカ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 楊貴妃 | $2 | $5 | $3 | →Flat |
| 幹之(みゆき)フルボディ | $3 | $8 | $5 | →2% |
| 三色ラメ | $7 | $30 | $15 | ↑+5% |
| オロチ | $5 | $12 | $7 | →Flat |
| 夜桜 | $10 | $37 | $19 | ↑+4% |
🪸サンゴ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| スターポリプ(GSP) | $10 | $27 | $17 | →1% |
| マメスナギンチャク | $13 | $57 | $33 | →Flat |
| ミドリイシ(Acropora) | $20 | $100 | $53 | ↓-3% |
| ハナガタサンゴ | $33 | $147 | $73 | →1% |
| タコアシサンゴ(Euphyllia) | $23 | $147 | $73 | →2% |