2026年2月
2026年2月 月次相場レポート
サマリー
冬の終盤を迎え、爬虫類の需要はやや低調。ボールパイソンのノーマルは供給過多で下落傾向が続いています。メダカは越冬中のため流通量が少なく、一部品種で品薄による価格上昇が見られます。サンゴは冬場の水温管理リスクを反映し慎重な取引が続いています。
🦎レオパードゲッコー
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル(ハイイエロー) | 5,000円 | 8,000円 | 6,500円 | →横ばい |
| タンジェリン | 10,000円 | 22,000円 | 16,000円 | →2% |
| マックスノー | 10,000円 | 20,000円 | 14,500円 | ↓-3% |
| ラプター | 14,000円 | 32,000円 | 23,000円 | →1% |
| ブラックナイト | 75,000円 | 230,000円 | 140,000円 | ↑+5% |
🐍ボールパイソン
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 4,500円 | 10,000円 | 7,000円 | ↓-5% |
| パステル | 8,000円 | 18,000円 | 12,000円 | →1% |
| バナナ | 18,000円 | 42,000円 | 30,000円 | →2% |
| クラウン | 45,000円 | 110,000円 | 75,000円 | ↑+3% |
| GHI | 22,000円 | 55,000円 | 38,000円 | →1% |
🐟メダカ
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 楊貴妃 | 300円 | 700円 | 450円 | →横ばい |
| 幹之(みゆき)フルボディ | 500円 | 1,200円 | 800円 | →2% |
| 三色ラメ | 1,000円 | 4,500円 | 2,300円 | ↑+5% |
| オロチ | 700円 | 1,800円 | 1,100円 | →横ばい |
| 夜桜 | 1,500円 | 5,500円 | 2,800円 | ↑+4% |
🪸サンゴ
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| スターポリプ(GSP) | 1,500円 | 4,000円 | 2,500円 | →1% |
| マメスナギンチャク | 2,000円 | 8,500円 | 5,000円 | →横ばい |
| ミドリイシ(Acropora) | 3,000円 | 15,000円 | 8,000円 | ↓-3% |
| ハナガタサンゴ | 5,000円 | 22,000円 | 11,000円 | →1% |
| タコアシサンゴ(Euphyllia) | 3,500円 | 22,000円 | 11,000円 | →2% |