2026年1月
2026年1月 月次相場レポート
サマリー
年始は全体的に取引が落ち着いた月。年末年始の即売会イベント後の在庫調整で一部値下がり。レオパードゲッコーはブラックナイトが引き続き人気で高値安定。ボールパイソンはノーマルの値崩れが顕著。メダカは冬季のため流通量が最も少ない時期で品種による価格差が拡大。
🦎レオパードゲッコー
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル(ハイイエロー) | 4,500円 | 8,000円 | 6,000円 | ↓-5% |
| タンジェリン | 10,000円 | 22,000円 | 15,000円 | ↓-3% |
| マックスノー | 10,000円 | 22,000円 | 15,000円 | →1% |
| ラプター | 13,000円 | 30,000円 | 22,000円 | ↓-4% |
| ブラックナイト | 70,000円 | 220,000円 | 135,000円 | →2% |
🐍ボールパイソン
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 4,000円 | 10,000円 | 7,000円 | ↓-8% |
| パステル | 7,000円 | 17,000円 | 11,000円 | ↓-5% |
| バナナ | 18,000円 | 40,000円 | 28,000円 | →1% |
| クラウン | 45,000円 | 110,000円 | 72,000円 | →横ばい |
| GHI | 22,000円 | 55,000円 | 37,000円 | →2% |
🐟メダカ
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 楊貴妃 | 250円 | 600円 | 400円 | ↓-10% |
| 幹之(みゆき)フルボディ | 400円 | 1,000円 | 700円 | ↓-8% |
| 三色ラメ | 800円 | 4,000円 | 2,000円 | →2% |
| オロチ | 600円 | 1,500円 | 1,000円 | ↓-5% |
| 夜桜 | 1,200円 | 5,000円 | 2,500円 | →3% |
🪸サンゴ
| 種類 | 最安値 | 最高値 | 平均 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| スターポリプ(GSP) | 1,500円 | 3,500円 | 2,300円 | ↓-5% |
| マメスナギンチャク | 2,000円 | 8,000円 | 4,800円 | ↓-3% |
| ミドリイシ(Acropora) | 3,000円 | 15,000円 | 8,500円 | →1% |
| ハナガタサンゴ | 5,000円 | 22,000円 | 11,000円 | →横ばい |
| タコアシサンゴ(Euphyllia) | 3,500円 | 20,000円 | 10,000円 | →1% |