按類別比較價格範圍、人氣物種的平均價格和季節趨勢。購買時參考。
| カテゴリ | 最低価格 | 最高価格 | 人気種数 |
|---|---|---|---|
| 爬虫類 | 5,000円 | 500,000円 | 5種 |
| サンゴ | 1,000円 | 300,000円 | 5種 |
| メダカ | 100円 | 50,000円 | 5種 |
| アガベ | 1,000円 | 500,000円 | 5種 |
| 熱帯魚 | 100円 | 200,000円 | 5種 |
| 金魚 | 200円 | 200,000円 | 5種 |
初心者に人気の種類。流通量が多く価格も安定しています。
モルフ(品種)により価格が大きく変動します。
レアモルフやデザイナーモルフは高額取引されます。
| 種類 | 平均価格 | トレンド |
|---|---|---|
| レオパードゲッコー | 12,000円 | 安定 |
| ボールパイソン | 25,000円 | 下降 |
| フトアゴヒゲトカゲ | 18,000円 | 安定 |
| クレステッドゲッコー | 15,000円 | 安定 |
| コーンスネーク | 10,000円 | 安定 |
春(3〜5月)
繁殖シーズン開始。ベビー個体が市場に出始め、選択肢が豊富になります。
夏(6〜8月)
最も流通量が多い時期。価格競争により相場がやや下がる傾向。
秋(9〜11月)
イベント・即売会が多い時期。対面販売で良個体を入手しやすい。
冬(12〜2月)
流通量が減少。配送リスクが高まるため、価格がやや上昇。