2026/03
2026年3月 月次相場レポート
Summary
春の繁殖シーズンに入り、レオパードゲッコーやボールパイソンの人気モルフは需要増加で価格上昇傾向。メダカは屋外飼育開始の時期で取引が活発化。サンゴは春の水温安定期に入り流通量が増加、一部品種で価格が落ち着いています。
🦎レオパードゲッコー
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル(ハイイエロー) | $33 | $60 | $47 | →Flat |
| タンジェリン | $80 | $167 | $120 | ↑+5% |
| マックスノー | $67 | $133 | $100 | →1% |
| ラプター | $100 | $233 | $167 | ↑+8% |
| ブラックナイト | $533 | $1,667 | $1,000 | ↑+12% |
🐍ボールパイソン
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | $33 | $67 | $50 | ↓-3% |
| パステル | $53 | $120 | $80 | →Flat |
| バナナ | $133 | $300 | $213 | ↑+6% |
| クラウン | $333 | $800 | $533 | ↑+10% |
| GHI | $167 | $400 | $267 | ↑+4% |
🐟メダカ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 楊貴妃 | $2 | $5 | $3 | ↑+10% |
| 幹之(みゆき)フルボディ | $3 | $10 | $6 | ↑+15% |
| 三色ラメ | $7 | $33 | $17 | ↑+8% |
| オロチ | $5 | $13 | $8 | →2% |
| 夜桜 | $10 | $40 | $20 | ↑+12% |
🪸サンゴ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| スターポリプ(GSP) | $10 | $27 | $17 | →Flat |
| マメスナギンチャク | $13 | $53 | $30 | ↓-5% |
| ミドリイシ(Acropora) | $20 | $100 | $53 | →2% |
| ハナガタサンゴ | $33 | $133 | $67 | ↓-3% |
| タコアシサンゴ(Euphyllia) | $27 | $167 | $80 | ↑+7% |