2026/01
2026年1月 月次相場レポート
Summary
年始は全体的に取引が落ち着いた月。年末年始の即売会イベント後の在庫調整で一部値下がり。レオパードゲッコーはブラックナイトが引き続き人気で高値安定。ボールパイソンはノーマルの値崩れが顕著。メダカは冬季のため流通量が最も少ない時期で品種による価格差が拡大。
🦎レオパードゲッコー
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル(ハイイエロー) | $30 | $53 | $40 | ↓-5% |
| タンジェリン | $67 | $147 | $100 | ↓-3% |
| マックスノー | $67 | $147 | $100 | →1% |
| ラプター | $87 | $200 | $147 | ↓-4% |
| ブラックナイト | $467 | $1,467 | $900 | →2% |
🐍ボールパイソン
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | $27 | $67 | $47 | ↓-8% |
| パステル | $47 | $113 | $73 | ↓-5% |
| バナナ | $120 | $267 | $187 | →1% |
| クラウン | $300 | $733 | $480 | →Flat |
| GHI | $147 | $367 | $247 | →2% |
🐟メダカ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 楊貴妃 | $2 | $4 | $3 | ↓-10% |
| 幹之(みゆき)フルボディ | $3 | $7 | $5 | ↓-8% |
| 三色ラメ | $5 | $27 | $13 | →2% |
| オロチ | $4 | $10 | $7 | ↓-5% |
| 夜桜 | $8 | $33 | $17 | →3% |
🪸サンゴ
| Species | Min | Max | Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|
| スターポリプ(GSP) | $10 | $23 | $15 | ↓-5% |
| マメスナギンチャク | $13 | $53 | $32 | ↓-3% |
| ミドリイシ(Acropora) | $20 | $100 | $57 | →1% |
| ハナガタサンゴ | $33 | $147 | $73 | →Flat |
| タコアシサンゴ(Euphyllia) | $23 | $133 | $67 | →1% |