登录多只宠物,试算合计月费及年费
ペット 1: 小型犬
| 食費 | ¥3,000〜¥8,000 |
| 医療費 | ¥3,000〜¥8,000 |
| グッズ・消耗品 | ¥1,000〜¥3,000 |
| トリミング | ¥5,000〜¥12,000 |
| その他 | ¥500〜¥2,000 |
| 月間合計 | ¥12,500〜¥33,000 |
| 個別初期費用合計 | ¥100,000〜¥500,000 |
| 初期費用合計 | ¥100,000〜¥500,000 |
| 月間・年間費用 | |
| 月間費用合計 | ¥12,500〜¥33,000 |
| 年間費用合計 | ¥150,000〜¥396,000 |
初年度の総コスト目安(1頭)
¥250,000〜¥896,000
月間: ¥12,500〜¥33,000 / 月