Estimez la durée de vie et les coûts à vie pour chiens, chats, reptiles, poissons, oiseaux et petits animaux
Tropical Fish
カテゴリを選択
12〜16年(平均 14年)
| 費用項目 | 目安範囲(月) |
|---|---|
| 食費 | ¥3,000〜¥8,000 |
| 医療費(月平均) | ¥3,000〜¥8,000 |
| ペット保険 | ¥2,000〜¥5,000 |
| グッズ・消耗品 | ¥1,000〜¥3,000 |
| トリミング | ¥5,000〜¥12,000 |
| その他 | ¥500〜¥2,000 |
| 月間合計 | ¥14,500〜¥38,000 |
| 費用項目 | 目安範囲(年) |
|---|---|
| 初期費用(1回のみ) | ¥100,000〜¥500,000 |
| 月間費用 × 12ヶ月 | ¥174,000〜¥456,000 |
| 初年度合計 | ¥274,000〜 ¥956,000 |
初期費用 + 月間費用 × 12ヶ月 × 寿命年数で試算
| 最短シナリオ(12年・最安値) | ¥2,188,000 |
| 平均シナリオ(14年・中間値) | 約¥4,710,000 |
| 最長シナリオ(16年・最高値) | ¥7,796,000 |